《国家体育产业统计分类》公布
2015-09-18 7 289国家体育产业统计分类
一、分类目的
为了推动体育产业发展,科学界定体育产业的统计范围,建立体育产业统计调查制度,依据《中华人民共和国统计法》和《国务院关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》(国发〔2014〕46号,以下简称《意见》),以《国民经济行业分类》(GB/T 4754–2011)为基础,制定本分类。
二、分类范围
本分类将体育产业范围确定为体育管理活动,体育竞赛表演活动,体育健身休闲活动,体育场馆服务,体育中介服务,体育培训与教育,体育传媒与信息服务,其他与体育相关服务,体育用品及相关产品制造,体育用品及相关产品销售、贸易代理与出租,体育场地设施建设等十一大类。
三、编制原则
(一)以国务院有关文件为指导。本分类依据《意见》提出的重点任务,确定体育产业的基本范围。
(二)以《国民经济行业分类》为基础。本分类是对《国民经济行业分类》中符合体育产业特征有关活动的再分类。
(三)以体现我国体育活动的特点为主要划分依据。本分类突出了我国体育活动的特点和我国体育实际发展现状,兼顾与体育相关的上下游产业及新兴产业。
四、结构编码
本分类将体育产业划分为三层,分别用阿拉伯数字编码表示。第一层为体育产业的11个大类,用2位数字编码表示;第二层为体育产业的37个中类,用3位数字编码表示;第三层为体育产业的52个小类,用4位数字编码表示,该层对应《国民经济行业分类》代码。
代码结构:
××××
(数字)小类顺序码
小类代码
(数字)中类顺序码
中类代码
(数字)大类代码
五、有关说明
(一)本分类建立了与《国民经济行业分类》的对应关系。在国民经济行业分类中,一个行业类别仅部分活动属于一个体育产业类别的,行业代码用“*”做标记;一个行业类别属于两个以上体育产业类别的,行业代码用“**”做标记。
(二)本分类在说明栏中,对《意见》的重点任务,以及带“*”和“**”行业类别的内容作了说明。
(三)本分类对应《国民经济行业分类》的具体范围和说明,参见《2011国民经济行业分类注释》。
(四)以法人单位作为划分对象时,其主要活动为体育产业活动的,按本分类划分;以产业活动单位为划分对象时,所有法人单位内部从事体育产业活动的产业活动单位(例如学校的体育场,宾馆的健身房、游泳池,企事业、机关单位的运动队、活动中心等),各自按本分类划分。
六、国家体育产业统计分类表
国家体育产业统计分类表
代码 | 名称 | 说明 | 行业分 类代码 | ||
大类 | 中类 | 小类 | |||
01 | 体育管理活动 | ||||
011 | 0110 | 公共体育事务管理活动 | 仅包括各级政府部门体育行政事务管理机构的活动 | 9124* | |
012 | 0120 | 体育社会组织管理活动 | 仅包括体育专业团体管理、体育行业团体管理和体育基金会等的管理和服务 | 9421* 9422* 9430* | |
013 | 0130 | 其他体育管理活动 | 仅包括体育战略规划、竞技体育、全民健身、体育产业、反兴奋剂、体育器材装备及其他未列明的保障性体育管理和服务 | 8890** | |
02 | 体育竞赛表演活动 | ||||
021 | 0210 | 职业体育竞赛表演活动 | 仅包括商业化、市场化的职业体育赛事活动的组织、宣传、训练,以及职业俱乐部和运动员展示、交流等活动 | 8810** 7219* 8710* | |
022 | 0220 | 非职业体育竞赛表演活动 | 仅包括公益性质的非职业或业余体育赛事活动的组织、宣传、训练、展示、交流等活动 | 8810** | |
03 | 体育健身休闲活动 | ||||
031 | 0310 | 休闲健身活动 | 8830 | ||
032 | 体育文化活动 | ||||
0321 | 群众体育文化活动 | 仅包括由城乡群众参与的社区、乡村(含全民健身活动站点、文体活动站,以及老年、少儿体育活动中心等)体育文化展演、交流等公益性群众体育文化活动 | 8770* | ||
0322 | 民族民间体育活动 | 仅包括区域特色、民族民间体育(含少数民族特色体育)的保护和活动组织 | 8740* | ||
033 | 0330 | 其他休闲健身活动 | 仅包括体育电子游艺活动,网络(手机)体育游艺、展演以及电子竞技等体育娱乐活动 | 8912* 8790* | |
04 | 体育场馆服务 | ||||
041 | 0410 | 体育场馆 | 8820 | ||
042 | 0420 | 其他体育场地 | 仅包括社区、公园、健身步道、多功能城市广场等运动场所的管理服务 | 8890** 7810* 7851* | |
05 | 体育中介服务 | ||||
051 | 体育经纪与广告活动 | ||||
0511 | 体育经纪人 | 8942 | |||
0512 | 体育广告服务 | 仅包括体育广告制作、发布、代理等活动 | 7240* | ||
052 | 0520 | 体育活动的策划服务 | 仅包括运动会及其它体育赛事策划组织,群众体育活动策划组织,以及体育赛事票务服务 | 7299* | |
053 | 0530 | 其他相关体育中介服务 | 仅包括各类体育赞助活动、体育招商活动、体育文化活动推广,以及其他体育音像、动漫、影视代理等服务 | 8890** 8949* | |
06 | 体育培训与教育 | ||||
061 | 体育培训 | ||||
0611 | 体校及体育培训 | 8292 | |||
0612 | 其他体育培训 | 仅包括各种体育培训机构、专项运动俱乐部的体育技能培训(武术、棋类、赛车、气功、航空等),青少年、少儿体育培训,体育经营管理、创意设计、科研、中介等体育专门人才培训 | 8291* 8299* | ||
062 | 0620 | 体育教育 | 仅包括高等院校、中等职业学校的体育专业教育 | 8241* 8236* | |
07 | 体育传媒与信息服务 | ||||
071 | 0710 | 体育出版物出版服务 | 仅包括体育书籍、期刊、报纸、音像、电子出版物、互联网出版服务 | 8521* 8522* 8523* 8524* 8525* 8529* | |
072 | 0720 | 体育影视及其他传媒服务 | 仅包括体育广播电视节目的制作与播出,体育电影的摄制与放映,体育录音录像等音视频内容制作,体育新闻的专业活动,以及体育摄影服务 | 7492* 8510* 8610* 8620* 8630* | |
073 | 0730 | 互联网体育服务 | 仅包括互联网体育信息采集、传输、存储、分析、处理与传播等服务,体育网络平台服务,体育动漫游戏及电子竞技服务,体育APP应用,互联网与体育其他业态的融合发展服务 | 6420* 6540* | |
074 | 0740 | 其他体育信息服务 | 仅包括非互联网体育信息(含文字、视频、数据等形式)内容加工服务,体育健身、竞赛、管理、市场调查与体育经济等咨询服务,体育应用软件(含专业分析、电子竞技、动漫游戏等)开发与经营等信息技术服务 | 6510* 6591* 7233* 7232* | |
08 | 其他与体育相关服务 | ||||
081 | 0810 | 体育旅游活动 | 仅包括观赏性体育旅游活动(如观赏体育赛事、体育节、体育表演等内容的旅游活动);体验性体育旅游活动(如参与滑雪、帆船、帆板、漂流、马拉松等运动的旅游活动);景区体育旅游活动(如户外宿营、徒步骑行、汽车露营等形式的旅游活动) | 7271* 6190* 7852* 5531* | |
082 | 0820 | 体育健康服务 | 仅包括国民体质监测与康体服务、科学健身调理服务、社会体育指导员服务,体育运动医学和创伤医院、体育康复疗养场所服务,中医运动康复医疗服务 | 8890** 8315* 8316* 8312* | |
083 | 0830 | 体育彩票服务 | 仅包括体育彩票管理、发行、分销等服务 | 8930* | |
084 | 0840 | 体育会展服务 | 仅包括体育用品、体育旅游、体育文化等各类体育博览、展览或展会以及体育博物馆等服务 | 7292* 8750* | |
085 | 0850 | 体育金融与资产管理服务 | 仅包括体育基金(含体育产业投资基金)管理服务、体育保险服务,体育投资与资产管理、产权交易服务 | 6713* 6740* 6812* 7212* | |
086 | 0860 | 体育科技与知识产权服务 | 仅包括体育人文社会科学、运动医学、体育工程等研究与技术服务,体育知识产权相关服务(如体育著作权、体育无形资产评估等服务) | 7350* 7340* 7250* | |
087 | 0870 | 其他未列明与体育相关服务 | 仅包括体育设施工程管理与勘察设计服务,专业化体育用品、服装、动漫及衍生产品的设计活动,体育场所清洁服务 | 7481* 7482* 7491* 8111* 8119* | |
09 | 体育用品及相关产品制造 | ||||
091 | 体育用品制造 | ||||
0911 | 球类制造 | 2441 | |||
0912 | 体育器材及配件制造 | 2442 | |||
0913 | 训练健身器材制造 | 2443 | |||
0914 | 运动防护用具制造 | 2444 | |||
0915 | 其他体育用品制造 | 2449 | |||
092 | 0920 | 运动车、船、航空器等设备制造 | 仅包括运动船艇制造,运动航空器制造,运动休闲车及配件制造(含越野车、运动跑车、赛车、高尔夫球车、休闲雪地车、沙滩车、滑板车、卡丁车等),潜水设备制造 | 3733* 3749* 3761* 3770* 3620* 3650* 3791* | |
093 | 0930 | 特殊体育器械及配件制造 | 仅包括武术器械和用品,运动用枪械、运动枪械用弹,可穿戴运动监测装备,体育场馆用显示屏、计时记分系统等设备制造;卡丁车场、赛车场(含汽车和摩托车)等用显示器、计时记分设备,以及飞行用风向标、测风仪制造;无线电测向、导航、定向用电子打卡计时设备及运动轨迹实时监控系统等制造 | 3329* 3399* 4030* 3891* 4022* 4023* | |
094 | 体育服装鞋帽制造 | ||||
0941 | 运动服装制造 | 仅包括田径服、球类运动服、水上运动服(含泳装)、举重服、摔跤服、体操服、体育舞蹈服、击剑服、赛车服、航空运动服、登山和户外运动服、冰雪运动服、领奖服、体育礼服等服装及其相关服饰制造 | 1810* 1820* 1830* | ||
0942 | 运动鞋帽制造 | 仅包括纺织面运动鞋、运动皮鞋、运动用布面胶鞋、运动用塑料鞋靴及其他运动鞋制造,运动帽、游泳帽制造 | 1951* 1952* 1953* 1954* 2929* | ||
095 | 0950 | 体育游艺娱乐用品设备制造 | 仅包括台球器材及配件、沙狐球桌及其配套器材、桌式足球器材及配件、棋类娱乐用品、牌类娱乐用品、专供游戏用家具式桌子制造,带动力装置仿真运动模型及其附件制造,保龄球设备及器材制造 | 2462* 2450* | |
096 | 0960 | 其他体育用品及相关产品制造 | 仅包括运动饮料、运动营养品生产,按摩器材、户外帐篷制造,人造运动草坪、运动地板、运动地胶、体育场馆看台座椅、移动游泳池等制造 | 3856* 1529* 1784* 2140* 1491* 1492* 2033* 2437* 2919* | |
10 | 体育用品及相关产品销售、贸易代理与出租 | ||||
101 | 体育及相关产品销售 | ||||
1011 | 体育用品销售 | 5142 5242 | |||
1012 | 运动服装销售 | 仅包括运动服装批发和运动及休闲服装专门销售服务 | 5132* 5232* | ||
1013 | 运动鞋帽销售 | 仅包括运动鞋帽批发、零售服务 | 5133* 5233* | ||
1014 | 运动饮料营养品销售 | 仅包括运动饮料、营养品批发、零售服务 | 5126* 5127* 5225* 5226* | ||
1015 | 体育出版物销售 | 仅包括体育书籍、期刊、报纸、音像、电子出版物销售服务 | 5143* 5144* 5145* 5243* 5244* | ||
1016 | 其他体育用品及相关产品销售 | 仅包括人造运动草坪、运动地板、运动地胶等运动地面设施销售服务,台球、飞镖、沙狐球以及游艺娱乐用品等其他体育用品批发和零售服务 | 5169* 5165* 5286* 5149* 5249* | ||
1017 | 体育用品及相关产品综合销售 | 仅包括百货、超市销售的体育及相关产品零售服务 | 5211* 5212* | ||
1018 | 体育用品及相关产品互联网销售 | 仅包括体育用品及相关产品的互联网零售服务,体育电子商务服务 | 5294* | ||
102 | 1020 | 体育设备出租 | 仅包括其他体育设备及器材出租服务 | 7121* | |
103 | 1030 | 体育用品及相关产品贸易代理 | 仅包括体育用品及相关产品贸易经纪与代理活动 | 5189* 5181* | |
11 | 体育场地设施建设 | ||||
111 | 1110 | 室内体育场地设施建设 | 仅包括体育馆工程服务、体育及休闲健身用房屋建设活动,室内运动地面(如足球场、篮球场、网球场等)以及室内滑冰、游泳设施(含可拼装设施)的安装施工活动 | 4700* 5010* | |
112 | 1120 | 室外体育场地设施建设 | 仅包括室外田径场、篮球场、足球场、网球场、高尔夫球场、跑马场、赛车场、卡丁车赛场以及室外全民体育健身工程(含健身路径、健身步道等)设施等室外场地设施的工程施工活动 | 4890* |
附件:体育产业分类新旧对照表
附件
体育产业分类新旧对照表
新标准 | 2008年标准 类别名称 | 说明 | |||
大类 | 中类 | 小类 | 名称 | ||
01 | 体育管理活动 | ||||
011 | 0110 | 公共体育事务管理活动 | 一、1.社会事务管理机构* | 一对一,名称调整 | |
012 | 0120 | 体育社会组织管理活动 | 一、2.专业性团体 * | 一对多,新增类别 | |
一、2.其他社会团体 * | |||||
013 | 0130 | 其他体育管理活动 | 四、3.其他体育 | 多对一。新增类别 | |
02 | 体育竞赛表演活动 | ||||
021 | 0210 | 职业体育竞赛表演活动 | 一、1.体育组织 | 多对一,新增类别,职业表演比赛、职业联盟管理、国标舞表演 | |
022 | 0220 | 非职业体育竞赛表演活动 | 一、1.体育组织 | 多对一,新增类别,增加非职业表演比赛 | |
03 | 体育健身休闲活动 | ||||
031 | 0310 | 休闲健身活动 | 三、1.休闲健身娱乐活动 | 一对一,名称调整 | |
032 | 体育文化活动 | ||||
0321 | 群众体育文化活动 | 新增类别 | |||
0322 | 民族民间体育活动 | 五、9.文物及文化保护* | 一对一,名称调整 | ||
033 | 0330 | 其他休闲健身活动 | 新增类别 | ||
04 | 体育场馆服务 | ||||
041 | 0410 | 体育场馆 | 二、1.体育场馆 | 一对一 | |
042 | 0420 | 其他体育场地 | 四、3.其他体育 | 多对一,新增类别,增加多功能城市广场 | |
05 | 体育中介服务 | ||||
051 | 体育经纪与广告活动 | ||||
0511 | 体育经纪人 | 四、1.其他未列明的商务服务* | 多对一,新增类别 | ||
0512 | 体育广告服务 | 新增类别 | |||
052 | 0520 | 体育活动的策划服务 | 四、1.其他未列明的商务服务* | 多对一,新增类别 | |
053 | 0530 | 其他相关体育中介服务 | 四、3.其他体育 | 多对一,新增类别,增加体育音像、动漫代理 | |
06 | 体育培训与教育 | ||||
061 | 体育培训 | ||||
0611 | 体校及体育培训 | 五、1.职业技能培训* | 一对一,名称调整 | ||
0612 | 其他体育培训 | 新增类别 | |||
062 | 0620 | 体育教育 | 新增类别 | ||
07 | 体育传媒与信息服务 | ||||
071 | 0710 | 体育出版物出版服务 | 五、4.图书出版* | 一对多,新增类别 | |
五、4.期刊出版* | 增加互联网体育出版 | ||||
五、4.音像制作* | 物出版 | ||||
五、4.音像制品出版* | |||||
072 | 0720 | 体育影视及其他传媒服务 | 五、4.广播* 五、4.电视* | 一对多,新增类别,增加体育摄影,电影、录音、录像制作 | |
073 | 0730 | 互联网体育服务 | 新增类别 | ||
074 | 0740 | 其他体育信息服务 | 四、2. 社会经济咨询* | 新增类别,增加体育数字内容服务、体育应用软件开发、体育咨询服务 | |
08 | 其他与体育相关服务 | ||||
081 | 0810 | 体育旅游活动 | 新增类别 | ||
082 | 0820 | 体育健康服务 | 新增类别 | ||
083 | 0830 | 体育彩票服务 | 五、3.其他娱乐活动* | 一对一,名称调整 | |
084 | 0840 | 体育会展服务 | 五、5.会议及展览服务* | 一对一,名称调整 | |
085 | 0850 | 体育金融与资产管理服务 | 新增类别 | ||
086 | 0860 | 体育科技与知识产权服务 | 五、2.社会人文科学研究与试验发展* | 名称调整,增加体育知识产权服务 | |
087 | 0870 | 其他未列明与体育相关服务 | 五、7.工程勘察设计* | 一对多,新增类别,新增体育产品和衍生品设计 | |
五、8.其他清洁服务* | |||||
09 | 体育用品及相关产品制造 | ||||
091 | 体育用品制造 | ||||
0911 | 球类制造 | 六、1.球类制造 | 一对一 | ||
0912 | 体育器材及配件制造 | 六、1.体育器材及配件制造 | 一对一 | ||
0913 | 训练健身器材制造 | 六、1.训练健身器材制造 | 一对一 | ||
0914 | 运动防护用具制造 | 六、1.运动防护用具制造 | 一对一 | ||
0915 | 其他体育用品制造 | 六、1.其他体育用品制造 | 一对一 | ||
092 | 0920 | 运动车、船、航空器等设备制造 | 六、3.汽车车身、挂车制造* | 一对多,新增类别,新增运动船、航天器制造 | |
六、3.脚踏自行车及残疾人座车制造* | |||||
093 | 0930 | 特殊体育器械及配件制造 | 六、3.武器弹药制造* | 一对多,新增类别,增加运动显示、计时记分、监控、导航等设备制造 | |
六、3.车辆专用照明及电气信号设备装置制造* | |||||
094 | 体育服装鞋帽制造 | ||||
0941 | 运动服装制造 | 六、2.纺织服装制造 * | 一对一,名称调整 | ||
0942 | 运动鞋帽制造 | 六、2制帽 * | 一对多,新增类别 | ||
六、2皮鞋制造 * | |||||
六、2橡胶鞋制造 * | |||||
六、2塑料鞋制造* | |||||
095 | 0950 | 体育游艺娱乐用品设备制造 | 六、3.游艺用品及室内游艺器材制造 * | 一对一,名称调整 | |
096 | 0960 | 其他体育用品及相关产品制造 | 六、3.茶饮料及其他软饮料制造* | 新增类别,新增运动营养产品、按摩器、户外帐篷、人造草坪、运动地胶、地板、场馆座椅、移动游泳池等制造 | |
10 | 体育用品及相关产品销售、贸易代理与出租 | ||||
101 | 体育及相关产品销售 | ||||
1011 | 体育用品销售 | 七、1.体育用品批发 | 一对多,新增类别 | ||
七、2.体育用品零售 | |||||
1012 | 运动服装销售 | 七、1.服装批发 * | 一对多,新增类别 | ||
七、2.服装零售 * | |||||
1013 | 运动鞋帽销售 | 七、1.鞋帽批发 * | 一对多,新增类别 | ||
七、2.鞋帽零售 * | |||||
1014 | 运动饮料营养品销售 | 新增类别 | |||
1015 | 体育出版物销售 | 七、1.图书批发* | 一对多,新增类别 | ||
七、1.报刊批发* | |||||
七、1.音像制品及电子出版物批发* | |||||
1016 | 其他体育用品及相关产品销售 | 七、1.其他文化用品批发* | 名称调整,增加台球、飞镖、沙狐球及游艺娱乐用品的零售 | ||
1017 | 体育用品及相关产品综合销售 | 七、2.百货零售* | 一对多,新增类别 | ||
七、2.超级市场零售* | |||||
1018 | 体育用品及相关产品互联网销售 | 新增类别 | |||
102 | 1020 | 体育设备出租 | |||
103 | 1030 | 体育用品及相关产品贸易代理 | 七、3.贸易经纪与代理* | 名称调整,减少体育用品拍卖 | |
11 | 体育场地设施建设 | ||||
111 | 1110 | 室内体育场地设施建设 | 八、1.房屋工程建筑* | 一对一,名称调整,增加室内体育设施安装 | |
112 | 1120 | 室外体育场地设施建设 | 八、2.其他土木工程建筑* | 一对一,名称调整,增加室外体育设施安装 | |
五、6.市场管理* | 删除类别 | ||||
六、3.绳、索、缆的制造* | 删除类别 | ||||
六、3.皮箱、包(袋)制造* | 删除类别 | ||||
六、3.机械化农业及园艺机具制造* | 删除类别 |
您可能感兴趣
《全民健身计划》典型案例征集通知
全民健身计划(框架)意见征集
根据国务院颁布的《全民健身条例》中关于“国务院制定全民健身计划,明确全民健身工作的目标、任务、措施、保障等内容”的规定,国家体育总局在总结评估实施《全民健身计划(2011-2015年)》工作情况的基